Ustekinumab in serum
Algemene gegevens | ||
Therapeutische groep | immunomodulantia | |
Synoniem | stelara | |
CTG-code | ||
Bepalingsmethode | ELISA (concentratie) / RIA (antigeen bindingstest) | |
Bepalingsfrequentie | 1x per 2 weken | |
Bepalingsdag(en) | onbekend | |
Doorlooptijd (dagen) | 24 u na analyse | |
Spoed-bepaling / buiten openingstijden | alleen na overleg met dienstdoende ziekenhuisapotheker (055-8446004 of buiten kantooruren via de centrale). | |
Uitvoering | extern | Sanquin |
Accreditatie | valt onder de scope van het verwijzingslaboratorium | |
IVDR compliance | CE-IVD | |
Afname gegevens | ||
Afnamemateriaal | stolbuis (4 mL, witte dop) | |
Afnamematrix | serum | |
Alternatieve matrix | niet van toepassing | |
Afnamevolume (mL) | minimaal 1 mL | |
Afname tijdstip (@ steady state) | vlak vóór volgende gift (0 – 30 min; dal) | |
Steady state | ca. 8 – 12 weken | |
Afnamecondities | vermeld tijdstip en dosering laatste gift | |
Verzend- en bewaarcondities | ||
Bewaarconditie (°C) | -20°C (vriezer) | |
Bewaartermijn | 2 weken | |
Verzendconditie (°C) | 2 – 8°C (op coolpacks) binnen 24 uur; langer dan 24 uur op droogijs | |
Verzendadres | Gelre ziekenhuizen Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium (KFTL) Albert Schweitzerlaan 31 7334 DZ Apeldoorn. | |
Monsterontvangst | centrale balie klinische chemie Gelre ziekenhuizen ziekenhuisapotheek-laboratorium Gelre ziekenhuizen | |
Rapportagegegevens | ||
Referentiewaarde | Therapeutisch | Toxisch |
Ustekinumab, concentratie | 1 – 3 mg/L | niet bekend; let op bijwerkingen |
Ustekinumab, antistoffen tegen | < 3 AE/mL | niet van toepassing |
Opmerkingen | ||
Achtergrondinformatie | ||
Storende factoren | – | |
Indicatie | er is een relatie tussen de hoogte van de dalspiegel van ustekinumab en de klinische effectiviteit. Lage of onmeetbare spiegels zijn geassocieerd met een verminderde effectiviteit. Een belangrijke oorzaak voor lage ustekinumabspiegels is antistofvorming. Antistoffen tegen ustekinumab zorgen voor een versnelde klaring van het geneesmiddel. Bij patiënten met een lage antistof titer kan dosisophoging zinvol zijn. Bij patiënten met een hoge antistof-titer is het aan te raden om voor behandeling over te gaan op een ander geneesmiddel. | |
Evidence level TDM | bewijsniveau 2 | |
Overige diagnostiek | – | |
Farmacogenetica | niet van toepassing | |
Referenties | – | |
Wijzigingen t.o.v. de vorige versie | ||
© 2024. Gelre-iLab, Gelre ziekenhuizen |