Carbamazepine in serum
Algemene gegevens | ||
Therapeutische groep | anti-epileptica | |
Synoniem | tegretol | |
CTG-code | ||
Bepalingsmethode | carbamazepine: immuno-assay (EMIT); carbamazepine-10,11-epoxide: UPLC-DAD | |
Bepalingsfrequentie | 2x per week (immuno-assay) / 1x per week (UPLC-DAD) | |
Bepalingsdag(en) | dinsdag en donderdag (immuno-assay) / dinsdag (UPLC-DAD) | |
Doorlooptijd (dagen) | 4 dagen (immuno-assay) / 7 dagen (UPLC-DAD) | |
Spoed-bepaling / buiten openingstijden | alleen na overleg met dienstdoende ziekenhuisapotheker (055-8446004 of buiten kantooruren via de centrale). | |
Uitvoering | intern | |
Accreditatie | ISO15189:2012 – M305 (immuno-assay / UPLC-DAD) | |
Afname gegevens | ||
Afnamemateriaal | ![]() | stolbuis (4 mL, witte dop) |
Afnamematrix | serum | |
Afnamevolume (mL) | minimaal 0.5 mL | |
Afname tijdstip (@ steady state) | vlak vóór de volgende gift (0 – 30 min; dal) | |
Steady state (dagen) | ca. 7 – 14 dagen | |
Afnamecondities | vermeld tijdstip en dosering laatste gift | |
Verzend- en bewaarcondities | ||
Bewaarconditie (°C) | -20°C (vriezer) | |
Bewaartermijn (dagen) | 14 dagen | |
Verzendconditie (°C) | 15 – 25°C (kamertemperatuur) | |
Verzendadres | Gelre ziekenhuizen Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium (KFTL) Albert Schweitzerlaan 31 7334 DZ Apeldoorn. | |
Monsterontvangst | centrale balie klinische chemie Gelre ziekenhuizen ziekenhuisapotheek-laboratorium Gelre ziekenhuizen | |
Rapportagegegevens | ||
Referentiewaarde | Therapeutisch (mg/L) | Toxisch (mg/L) |
Carbamazepine | 4 – 12 | > 12 |
Carbamazepine vrije concentratie | ||
Carbamazepine-10,11-epoxide | 0.5 – 2 | |
Opmerkingen | bijwerkingen kunnen ook voorkomen bij therapeutische spiegels. Elke patiënt lijkt een eigen grenswaarde te hebben waaronder bijwerkingen niet optreden. De metaboliet carbamazepine-10,11-epoxide accumuleert bij slechte nierfunctie. | |
Achtergrondinformatie | ||
Indicatie | bepaling kan geïndiceerd zijn in de volgende situaties: – verdenking op overdosering – onverklaarbare verandering in aanvalsfrequentie – verdenking op therapieontrouw – geneesmiddelinteracties – zwangerschap (met name in het derde trimester, omdat dan spiegels verlaagd kunnen zijn met ca. 25-50%) – comorbiditeit die leidt tot een verandering in farmacokinetiek (koorts, orgaanbeschadiging, diarree, hypoalbuminurie) | |
Evidence level TDM | bewijsniveau 1 | |
Overige diagnostiek | – | |
Farmacogenetica | bij HLA-A*3101-, HLA-B*1502- en HLA-B*1511-positieve polymorfismen is het risico op levensbedreigende cutane bijwerkingen (stevens-johnsonssyndroom / toxische epidermale necrolyse (SJS / TEN) verhoogd. | |
Referenties | [1] https://tdm-monografie.org/monografie/Carbamazepine | |
© 2019. Gelre-iLab, Gelre ziekenhuizen |