Everolimus in volbloed
| Algemene gegevens | ||
| Therapeutische groep | immunosuppressiva | |
| Synoniem | afinitor, certican, votubia, xience, xience V | |
| CTG-code | ||
| Bepalingsmethode | LC-MSMS | |
| Bepalingsfrequentie | 1x per week | |
| Bepalingsdag(en) | donderdag | Materiaal dient op de dag van de bepaling voor 11:00u op het laboratorium aanwezig te zijn. |
| Doorlooptijd (dagen) | < 24 uur na analyse | |
| Spoed-bepaling / buiten openingstijden | alleen na overleg met dienstdoende ziekenhuisapotheker (055-8446004 of buiten kantooruren via de centrale). | |
| Uitvoering | intern | |
| Accreditatie | valt niet onder de ISO/IEC-15189:2012 – M305 | |
| IVDR compliance | Laboratory Developed Test | Risicoklasse: C | Classificatie: III (raadpleeg het gedeelte ‘Kwaliteit’ voor de verklaring) | Laboratory Developed Test | Risicoklasse: C | Classificatie: IVb (raadpleeg het gedeelte ‘Kwaliteit’ voor de verklaring) |
| Afname gegevens | ||
| Afnamemateriaal | ![]() | EDTA-buis (4 mL, paarse dop, K2E) |
| Afnamematrix | volbloed | |
| Alternatieve matrix | niet van toepassing | |
| Afnamevolume (mL) | minimaal 2.0 mL | |
| Afname tijdstip (@ steady state) | vlak vóór de volgende gift (0 – 30 min; dal) | |
| Steady state (dagen) | ca. 5 – 7 dagen | |
| Afnamecondities | vermeld tijdstip en dosering laatste gift | |
| Verzend- en bewaarcondities | ||
| Bewaarconditie (°C) | 2 – 8°C (koelkast) | |
| Bewaartermijn (dagen) | 14 dagen | |
| Verzendconditie (°C) | 15 – 25°C (kamertemperatuur) | |
| Verzendadres | Gelre ziekenhuizen Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium (KFTL) Albert Schweitzerlaan 31 7334 DZ Apeldoorn. | |
| Monsterontvangst | centrale balie klinische chemie Gelre ziekenhuizen ziekenhuisapotheek-laboratorium Gelre ziekenhuizen | |
| Stabiliteit @ KT (dagen) | ||
| Stabiliteit @ 4°C (dagen) | ||
| Stabiliteit @ -20°C (dagen) | ||
| Rapportagegegevens | ||
| Referentiewaarde | Therapeutisch (ng/mL) | Toxisch (ng/mL) |
| Everolimus | 3.0 – 10.0 | > 15.0 |
| Opmerkingen | afhankelijk van het lokaal transplantatie protocol | |
| Achtergrondinformatie | ||
| Storende factoren | niet van toepassing | |
| Indicatie | tijdens de behandeling met everolimus worden bloedspiegelbepalingen routinematig toegepast bij instellen van de therapie. Alertheid is geboden bij het toevoegen van een geneesmiddel dat via CYP3A4 of P-glycoproteine een interactie kan vertonen met everolimus en bij leverfunctiestoornissen. | |
| Evidence level TDM | bewijsniveau 1 | |
| Overige diagnostiek | – | |
| Farmacogenetica | wordt gemetaboliseerd door CYP3A4, CYP3A5 en CYP2C8 en is tevens substraat voor P-gp. | |
| Referenties | [1] https://tdm-monografie.org/monografie/Everolimus | |
| Wijzigingen t.o.v. de vorige versie | 08-07-2022: wijziging van extern >> intern | |
| © 2019. Gelre-iLab, Gelre ziekenhuizen |
