Cannabinoïden in volbloed/serum
| Algemene gegevens | ||
| Therapeutische groep | drugs of abuse | |
| Synoniem | marihuana, (neder-)wiet, hash, hennep, hasjish | |
| CTG-code | ||
| Bepalingsmethode | LC-MSMS | |
| Bepalingsfrequentie | 1x per week | |
| Bepalingsdag(en) | woensdag | Materiaal dient op de dag van de bepaling voor 11:00u op het laboratorium aanwezig te zijn. |
| Doorlooptijd (dagen) | < 24 uur na analyse | |
| Spoed-bepaling / buiten openingstijden | alleen na overleg met dienstdoende ziekenhuisapotheker (055-8446004 of buiten kantooruren via de centrale). | |
| Uitvoering | intern | |
| Accreditatie | ISO/IEC-15189:2012 – M305 | |
| IVDR comliance | Laboratory Developed Test | Risicoklasse: C | Classificatie: IVb (raadpleeg het gedeelte ‘Kwaliteit’ voor de verklaring) | |
| Afname gegevens | ||
| Afnamemateriaal | ![]() | EDTA-buis (4 ml, paarse dop, K2E) |
| Afnamematrix | EDTA-volbloed, NaF-volbloed | |
| Alternatieve matrix | serum | |
| Afnamevolume (mL) | minimaal 2.0 ml | |
| Afname tijdstip (@ steady state) | niet van toepassing | |
| Steady state (dagen) | niet van toepassing | |
| Afnamecondities | zie website CBR | |
| Verzend- en bewaarcondities | ||
| Bewaarconditie (°C) | -20°C (vriezer) | |
| Bewaartermijn (dagen) | 1 jaar conform de procedure van het CBR NB. het onderzoeksmateriaal wordt gedurende slechts 2 weken bewaard, indien niet bekend is dat de aanvraag één betreft in het kader van rijgeschiktheidskeuringen. | |
| Verzendconditie (°C) | 15 – 25°C (kamertemperatuur) indien binnen 24 uur, anders gekoeld versturen | |
| Verzendadres | Gelre ziekenhuizen Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium (KFTL) Albert Schweitzerlaan 31 7334 DZ Apeldoorn. | |
| Monsterontvangst | centrale balie klinische chemie Gelre ziekenhuizen ziekenhuisapotheek-laboratorium Gelre ziekenhuizen | |
| Stabiliteit @ 15 – 25°C | volbloed: alle componenten ≤ 1 week, alleen THC-COOH ≤ 1 week; plasma: alle componenten ≤ 1 week, alleen THC-COOH ≤ 1 week | |
| Stabiliteit @ 2 – 8°C | volbloed: alle componenten ≤ 3 maand, alleen THC-COOH ≤ 1 maand; plasma: alle componenten ≤ 6 maanden, alleen THC-COOH ≤ 1 maand | |
| Stabiliteit @ -20°C | volbloed: alle componenten ≤ 3 maanden, alleen THC-COOH ≤ 6 maanden; plasma: alle componenten ≤ 6 maanden, alleen THC-COOH ≤ 1 jaar | |
| Opmerking: de bovenstaande bewaartermijnen, voor alle te meten componenten en afzonderlijk voor THC-COOH, zijn conservatieve bewaartermijnen voor plastic buizen afgeleid uit de literatuur (zie [2]) | ||
| Rapportagegegevens | ||
| Referentiewaarde | Afkapwaarde (ng/mL) volbloed | Afkapwaarde (ng/mL) serum |
| THC-COOH | > 40 (75) * | > 73 (137) * |
| THC | niet van toepassing | niet van toepassing |
| 11-OH-THC | niet van toepassing | niet van toepassing |
| Cannabidiol (CBD) | niet van toepassing | niet van toepassing |
| Opmerkingen | * een afkapwaarde voor THC-COOH om zware cannabis gebruikers te onderscheiden van lichte gebruikers: THCCOOH-uitslag van 40 μg/L of hoger in volbloed (omgerekend 73 μg/L of hoger in serum): een aanwijzing voor zwaar (chronisch, langdurig overmatig) cannabis gebruik. THCCOOH-uitslag van 75 μg/L of hoger in volbloed (omgerekend 137 μg/L of hoger in serum): een STERKE aanwijzing voor zwaar (chronisch, langdurig overmatig) cannabis gebruik. | |
| Achtergrondinformatie | ||
| Storende factoren | niet van toepassing | |
| Indicatie | In het kader van rijgeschiktheidskeuringen. De methode is niet geschikt in het kader van de wegenverkeerswet, aangezien de methode niet gevalideerd is in het lage gebied van < 1,0 ng/mL indien er sprake is van gecombineerd gebruik. | |
| Evidence level TDM | niet van toepassing | |
| Overige diagnostiek | niet van toepassing | |
| Farmacogenetica | THC wordt via CYP2C9 omgezet naar de actieve metaboliet 11-OH-THC en vervolgens via CYP2C9 naar de inactieve metaboliet THC-COOH. CBD is een CYP2C9 remmer. | |
| Referenties | [1] Richtlijn Drugsmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen [2] Metabolites 2022 (12) 801 | |
| Wijzigingen t.o.v. de vorige versie | 11-09-2024: IVDR compliance toegevoegd | |
| © 2022. Gelre-iLab, Gelre ziekenhuizen |
