Zoek op trefwoord in de betreffende kolom boven de tabel of gebruik het algemene zoekveld.
Rood: alternatief (dosis)advies beschikbaar. Farmacogenetica is zinvol / kan zinvol zijn. Neem contact op met de dienstdoende ziekenhuisapotheker (055-8446004).
Blauw: beperkte rol metabolisme, geen aangepaste dosis nodig of niet beoordeeld. Farmacogenetica is niet zinvol.
Zwart: geen aangepaste dosis nodig of niet beoordeeld. Farmacogenetica is niet zinvol.
| Naam | Groep | 1A2 | 2B6 | 2C9 | 2C19 | 2D6 | 3A4 | 3A5 | VKORC1 | DPD | TPMT | SLCO1B1 | UGT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5FU | Oncolytica | – | – | – | – | – | – | – | – | JA | – | – | – |
| Acenocoumarol | Antitrombotica | JA | – | JA | – | – | – | – | JA | – | – | – | – |
| Alfentanil | Analgetica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Alprazolam | Psychofarmaca | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Amfetamine | Drugs of abuse | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Amitriptyline | Psychofarmaca | JA | – | JA | JA | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Amlodipine | RAAS-remmers | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Apixaban | Antitrombotica | – | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – |
| Aprepitant | Anti-emetica | JA | – | – | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Aripiprazol | Psychofarmaca | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Atazanavir | Antivirale middelen | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Atomoxetine | Psychofarmaca | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Atorvastatine | Antilipaemica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | JA | – |
| Azathioprine | Immunomodulantia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | JA | – | – |
| Bisoprolol | Beta-blokkers | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Brexipiprazol | Psychofarmaca | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Brivaracetam | Anti-epileptica | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bupropion | Psychofarmaca | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buspiron | Psychofarmaca | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Cafeïne | Psychofarmaca | JA | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Capecitabine | Oncolytica | – | – | – | – | – | – | – | – | JA | – | – | – |
| Carbamazepine | Anti-epileptica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Cariprazine | Psychofarmaca | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Carvedilol | Beta-blokkers | – | – | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Celecoxib | Analgetica | – | – | JA | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Chlooramfenicol | Antimicrobiële middelen | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chloorpromazine | Anti-emetica | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Ciclosporine | Immunomodulantia | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Cisapride | Anti-emetica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Citalopram | Psychofarmaca | – | – | – | JA | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Claritromycine | Antimicrobiële middelen | – | – | – | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Clomipramine | Psychofarmaca | JA | – | – | JA | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Clopidogrel | Antitrombotica | – | – | – | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Clopentixol | Psychofarmaca | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Clozapine | Psychofarmaca | JA | – | – | JA | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Cocaïne | Drugs of abuse | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Codeïne | Analgetica | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Cyclofosfamide | Oncolytica | – | JA | – | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Dabigatran | Antitrombotica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dapson | Antimicrobiële middelen | – | – | JA | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Dexamethason | Corticosteroïden | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Dexamfetamine | Psychofarmaca | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Dextromethorfan | Hoestmiddelen | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Diazepam | Psychofarmaca | – | – | – | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Diltiazem | Calciumantagonisten | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Diclofenac | Analgetica | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Docetaxel | Oncolytica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Domperidon | Anti-emetica | JA | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Donepezil | Para-sympathicomimetica | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Doxepine | Psychofarmaca | JA | – | – | JA | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Duloxetine | Psychofarmaca | JA | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Efavirenz | Antivirale middelen | – | JA | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Eliglustat | Middelen bij metabole aandoeningen | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Eplerenon | Diuretica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Erytromycine | Antimicrobiële middelen | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Escitalopram | Psychofarmaca | – | – | – | JA | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Esomeprazol | Maagzuurremmers | – | – | – | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Estradiol | Geslachtshormonen | JA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ethosuximide | Anti-epileptica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felbamaat | Anti-epileptica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felodipine | Calciumantagonisten | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Fenobarbital | Anti-epileptica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fentanyl | Analgetica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Fenprocoumon | Antitrombotica | – | – | JA | – | – | – | – | JA | – | – | – | – |
| Fenytoïne | Anti-epileptica | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Finasteride | Urologische middelen | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Flecaïnide | Anti-aritmica | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Flucytosine | Antischimmel middelen | – | – | – | – | – | – | – | – | JA | – | – | – |
| Flufenazine | Psychofarmaca | JA | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Fluoxetine | Psychofarmaca | – | – | JA | JA | JA | JA | JA | – | – | – | – | – |
| Flupentixol | Psychofarmaca | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Fluvastatine | Antilipaemica | – | – | JA | JA | JA | JA | – | – | – | – | JA | – |
| Fluvoxamine | Psychofarmaca | JA | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Gabapentine | Anti-epileptica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gefitinib | Oncolytica | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Glibenclamide | Bloedglucose verlagende middelen | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Glimepiride | Bloedglucose verlagende middelen | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guanfacine | Psychofarmaca | – | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – |
| Haloperidol | Psychofarmaca | JA | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Hydrocortison | Corticosteroïden | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Ibuprofen | Analgetica | – | – | JA | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Ifosfamide | Oncolytica | – | JA | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Imatinib | Oncolytica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Imipramine | Psychofarmaca | JA | – | – | JA | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Indinavir | Antivirale middelen | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Indometacine | Analgetica | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Irbesartan | RAAS-remmers | – | – | JA | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Irinotecan | Oncolytica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | 1A1 |
| Kinidine | Anti-aritmica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Lacosamide | Anti-epileptica | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lamotrigine | Anti-epileptica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1A4 |
| Lansoprazol | Maagzuurremmers | – | – | – | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Lercanidipine | Calciumantagonisten | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Lidocaïne | Anesthetica | JA | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Losartan | RAAS-remmers | – | – | JA | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Lovastatine | Antilipaemica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | JA | – |
| Melatonine | Overig | JA | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Meloxicam | Analgetica | – | – | JA | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Mercaptorpurine | Immunomodulantia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | JA | – | – |
| Methadon | Analgetica | – | JA | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Metoprolol | Beta-blokkers | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Midazolam | Psychofarmaca | – | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – |
| Mirtazapine | Psychofarmaca | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Moclobemide | Psychofarmaca | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Naproxen | Analgetica | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nebivolol | Beta-blokkers | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Nifedipine | Calciumantagonisten | JA | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Nilotinib | Oncolytica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Nilutamide | Oncolytica | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nitrendipine | Calciumantagonisten | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Nortriptyline | Psychofarmaca | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Olanzapine | Psychofarmaca | JA | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Omeprazol | Maagzuurremmers | – | – | – | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Ondansetron | Anti-emetica | JA | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Oxcarbazepine | Anti-epileptica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oxycodon | Analgetica | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Pantoprazol | Maagzuurremmers | – | – | JA | JA | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Paracetamol | Analgetica | JA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Paroxetine | Psychofarmaca | JA | – | – | JA | JA | JA | JA | – | – | – | – | – |
| Perampanel | Anti-epileptica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Perfenazine | Psychofarmaca | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Pimozide | Psychofarmaca | JA | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Piroxicam | Analgetica | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prasugrel | Antitrombotica | – | JA | JA | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Pravastatine | Antilipaemica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | JA | – |
| Pregabaline | Anti-epileptica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Primidon | Anti-epileptica | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Progesteron | Geslachtshormonen | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Proguanil | Antiprotozoica | – | – | – | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Promethazine | Antihistaminica | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Propafenon | Anti-aritmica | JA | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Propranolol | Beta-blokkers | JA | – | – | JA | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Quetiapine | Psychofarmaca | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Rabeprazol | Maagzuurremmers | – | – | – | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Repaglinide | Bloedglucose verlagende middelen | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Riluzol | Overig | JA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Risperidon | Psychofarmaca | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Rivaroxaban | Antitrombotica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Ropivacaïne | Anesthetica | JA | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Rosuvastatine | Antilipaemica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | JA | – |
| Rufinamide | Anti-epileptica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Salmerterol | Sympathicomimetica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Saquinavir | Antivirale middelen | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Siponimod | Immunomodulantia | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sertraline | Psychofarmaca | – | JA | JA | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Sildenafil | Urologische middelen | – | – | JA | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Simvastatine | Antilipaemica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | JA | – |
| Sirolimus | Immunomodulantia | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Solifenacine | Urologische middelen | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Sorafenib | Oncolytica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Stiripentol | Anti-epileptica | JA | – | – | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Sunitinib | Oncolytica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Tacrolimus | Immunomodulantia | – | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – |
| Tamoxifen | Oncolytica | – | – | JA | JA | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Temsirolimus | Immunomodulantia | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Teniposide | Oncolytica | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Theofylline | Overig | JA | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Ticagrelor | Antitrombotica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Timolol | Beta-blokkers | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tioguanine | Immunomodulantia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | JA | – | – |
| Tizanidine | Spierrelaxantia | JA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tolbutamide | Bloedglucose verlagende middelen | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tolterodine | Urologische middelen | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Topiramaat | Anti-epileptica | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tramadol | Analgetica | – | JA | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Trazodon | Psychofarmaca | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Valproïnezuur | Anti-epileptica | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Venlafaxine | Psychofarmaca | – | – | – | JA | JA | JA | – | – | – | – | – | – |
| Verapamil | Calciumantagonisten | JA | – | JA | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Vigabatrine | Anti-epileptica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vincristine | Oncolytica | – | – | – | – | – | JA | JA | – | – | – | – | – |
| Voriconazol | Antischimmel middelen | – | – | JA | JA | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Vortioxetine | Psychofarmaca | – | – | JA | – | JA | JA | JA | – | – | – | – | – |
| Warfarine | Antitrombotica | JA | – | JA | JA | – | – | – | JA | – | – | – | – |
| Zolmitriptan | Hoofdpijn middelen | JA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Zolpidem | Psychofarmaca | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Zonisamide | Anti-epileptica | – | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – |
| Zuclopentixol | Psychofarmaca | – | – | – | – | JA | – | – | – | – | – | – | – |
| Wijzigingen t.o.v. de vorige versie | 03-01-2022: GIC-update jan. ’22 >> quetiapine PM van ja/nee naar ja/ja. 29-01-2022: Toegevoegd >> clobazam, ethosuximide |
NB. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Klik hier voor meer achtergrond informatie over farmacogenetica.