Natriumazide in volbloed
| Algemene gegevens | ||
| Therapeutische groep | niet van toepassing | |
| Synoniem | Middel X | |
| CTG-code | 72894 | |
| Bepalingsmethode | GC-MS | |
| Bepalingsfrequentie | tweewekelijks | |
| Bepalingsdag(en) | woensdag | |
| Doorlooptijd (dagen) | 15 dagen | |
| Spoed-bepaling / buiten openingstijden | alleen na overleg met dienstdoende ziekenhuisapotheker (055-8446004 of buiten kantooruren via de centrale). | |
| Uitvoering | intern | |
| Accreditatie | ISO/IEC-15189:2012 – M305 | |
| IVDR compliance | Laboratory Developed Test | Risicoklasse: C | Classificatie: IVb (raadpleeg het gedeelte ‘Kwaliteit’ voor de verklaring) | |
| Afname gegevens | ||
| Afnamemateriaal | ![]() | NaF/K-oxalaatbuis (2 ml, grijze dop met witte ring) |
| Afnamematrix | volbloed | |
| Alternatieve matrix | serum / ultrafiltraat (in stolbuis) | |
| Afnamevolume (mL) | minimaal 0.5 ml | |
| Afname tijdstip (@ steady state) | niet van toepassing | |
| Steady state (dagen) | niet van toepassing | |
| Afnamecondities | niet van toepassing | |
| Verzend- en bewaarcondities | ||
| Bewaarconditie (°C) | -80°C (vriezer) | |
| Bewaartermijn (dagen) | 14 dagen na analyse | |
| Verzendconditie (°C) | -20°C | |
| Verzendadres | Gelre ziekenhuizen Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium (KFTL) Albert Schweitzerlaan 31 7334 DZ Apeldoorn. | |
| Monsterontvangst | centrale balie klinische chemie Gelre ziekenhuizen ziekenhuisapotheek-laboratorium Gelre ziekenhuizen | |
| Rapportagegegevens | ||
| Referentiewaarde | Afkapwaarde (mg/L) | |
| Natriumazide | 0,1 | |
| Opmerkingen | afkapwaarde is de laagste bepalingsgrens (LLOQ) van de methode | |
| Achtergrondinformatie | ||
| Storende factoren | niet van toepassing | |
| Indicatie | in het kader van een klinische intoxicatie of in een forensische context. | |
| Evidence level TDM | niet van toepassing | |
| Overige diagnostiek | niet van toepassing | |
| Farmacogenetica | niet van toepassing | |
| Referenties | [1] Crit Care. 2025 Mar 7;29(1):103. doi: 10.1186/s13054-025-05330-w. | |
| Wijzigingen t.o.v. de vorige versie | ||
| © 2025. Gelre-iLab, Gelre ziekenhuizen |
