Ademonderzoek Drugs of Abuse
| Algemene gegevens | ||
| Therapeutische groep | drugs of abuse | |
| Synoniem | niet van toepassing | |
| CTG-code | ||
| Bepalingsmethode | LC-MSMS | |
| Bepalingsfrequentie | afhankelijk van het aanbod | |
| Bepalingsdag(en) | afhankelijk van het aanbod | |
| Doorlooptijd (dagen) | 1 – 2 dagen na analyse | |
| Spoed-bepaling | alleen na overleg met dienstdoende ziekenhuisapotheker (055-8446004 of buiten kantooruren via de centrale). | |
| Uitvoering | intern | |
| Accreditatie | ISO15189:2012 – M305 | |
| IVDR compliance | Laboratory Developed Test | Risicoklasse: C | Classificatie: IVb (raadpleeg het gedeelte ‘Kwaliteit’ voor de verklaring) | |
| Afname gegevens | ||
| Afnamemateriaal | ![]() | Instructie t.b.v. afname ademmonster |
| adem | ||
| Afnamevolume (mL) | niet van toepassing | |
| Afname tijdstip (@ steady state) | niet van toepassing | |
| Afnamecondities | chain of custody | |
| Verzend- en bewaarcondities | ||
| Bewaarconditie (°C) | 2 – 8°C (koelkast) | |
| Bewaartermijn (dagen) | 14 dagen | |
| Verzendconditie (°C) | 15 – 25°C (kamertemperatuur) | |
| Verzendadres | Gelre ziekenhuizen Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium (KFTL) Albert Schweitzerlaan 31 7334 DZ Apeldoorn. | |
| Monsterontvangst | ziekenhuisapotheek-laboratorium Gelre ziekenhuizen | |
| Rapportagegegevens | ||
| Referentiewaarde | Afkapwaarde | |
| Drugs of abuse | 10 pg/monster | |
| Detectietijd in adem | ca. 1-2 dagen | |
| – | ||
| Opmerking | Gevalideerde componenten worden gerapporteerd conform vastgestelde afkapwaarden. Screeningscomponenten worden kwalitatief gerapporteerd als aantoonbaar of niet aantoonbaar. | |
| Achtergrondinformatie | ||
| Storende factoren | niet van toepassing | |
| Indicatie | de screening kan ingezet worden in het kader van: – een intoxicatie – bij een vermoeden van misbruik – tijdens detoxificatie | |
| Overige diagnostiek | niet van toepassing | |
| Farmacogenetica | niet van toepassing | |
| Referenties | EWDTS richtlijn drugs of abuse in adem | |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 11-09-2024: IVDR compliance toegevoegd | |
| © 2023. Gelre-iLab, Gelre ziekenhuizen |
Het onderzoek bevat de volgende drugs of abuse incl. afkapwaarde
| Naam | Afkorting | Opmerking | Rapportagestatus |
|---|---|---|---|
| 11-Nor-delta-9-THC-COOH | afbraakproduct cannabis | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | |
| 11-OH-delta-9-THC | afbraakproduct cannabis | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | |
| 4-Fluoramfetamine | 4-FA | nieuwe psychoactieve stof | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) |
| 4-Fluormethamfetamine | 4-FMA | nieuwe psychoactieve stof | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) |
| 4-Methylmethcathinon | 4-MMC; mefedron | nieuwe psychoactieve stof | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) |
| 6-Monoacetylmorfine | 6-MAM | afbraakproduct heroïne | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) |
| Alprazolam | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Amfetamine | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Benzoylecgonine | BZE | afbraakproduct cocaïne | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) |
| Buprenorfine | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Cannabidiol | CBD | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | |
| Cannabis | THC | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | |
| Clonazepam | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Cocaïne | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Codeïne | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Desmethyldiazepam | afbraakproduct diazepam | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | |
| Diazepam | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| EDDP | afbraakproduct methadon | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | |
| Efedrine | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Flunitrazepam | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Gabapentine | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Hydromorfon | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Ketamine | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Methadon | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Methylamfetamine | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Methylfenidaat | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Morfine | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Oxazepam | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Oxycodon | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Tramadol | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| XTC | MDMA | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | |
| Zolpidem | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| Zopiclon | Gevalideerd – kwantitatief (afkapwaarde) | ||
| 25B-NBOMe | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Acetylcodeïne | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Dexamfetamine | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Difenhydramine | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Ecgonine methylester | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Fentanyl | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Fenteramine | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Hydrocodon | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Lidocaïne | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| LSD | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| MBDB | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| MDA | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| MDEA | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Norcodeïne | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Norefedrine | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Norketamine | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Norpseudoefedrine | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| O-desmethyltramadol | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Papaverine | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Pregabaline | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) | ||
| Ritalinezuur | Screening – kwalitatief (aantoonbaar/niet aantoonbaar) |
