Verapamil in plasma
Algemene gegevens | ||
Therapeutische groep | cardiaca | |
Synoniem | isoptin, kortac 240 | |
CTG-code | ||
Bepalingsmethode | LC-MSMS | |
Bepalingsfrequentie | 2x per week | |
Bepalingsdag(en) | maandag en donderdag | |
Doorlooptijd (dagen) | 4 dagen | |
Spoed-bepaling / buiten openingstijden | alleen na overleg met dienstdoende ziekenhuisapotheker (055-8446004 of buiten kantooruren via de centrale). | |
Uitvoering | extern | Ziekenhuisapotheek UMCU |
Accreditatie | niet van toepassing | |
Afname gegevens | ||
Afnamemateriaal | ![]() | EDTA-buis (2 mL, roze dop) |
Afnamematrix | plasma | |
Afnamevolume (mL) | minimaal 0.5 mL | |
Afname tijdstip (@ steady state) | vlak vóór de volgende gift (0 – 30 min; dal) | |
Steady state (dagen) | ca. 1 – 2 dagen | |
Afnamecondities | vermeld tijdstip en dosering laatste gift | |
Verzend- en bewaarcondities | ||
Bewaarconditie (°C) | -20°C (vriezer) | |
Bewaartermijn (dagen) | 14 dagen | |
Verzendconditie (°C) | 15 – 25°C (kamertemperatuur) | |
Verzendadres | Gelre ziekenhuizen Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium (KFTL) Albert Schweitzerlaan 31 7334 DZ Apeldoorn. | |
Monsterontvangst | centrale balie klinische chemie Gelre ziekenhuizen ziekenhuisapotheek-laboratorium Gelre ziekenhuizen | |
Stabiliteit @ KT | ||
Stabiliteit @ 2 – 8°C (koelkast) | ||
Stabiliteit @ -20°C (vriezer) | ||
Rapportagegegevens | ||
Referentiewaarde | Therapeutisch (ng/mL) | Toxisch (ng/mL) |
Verapamil | 90 – 350 | > 900 |
Norverapamil | – | – |
Verapamil + norverapamil | 100 – 600 | > 1000 |
Opmerkingen | Referentiewaarden zijn indicatief; concentratie van calciumantagonisten in bloed correleren niet goed met het klinisch effect. | |
Achtergrondinformatie | ||
Indicatie | Bepaling kan geïndiceerd zijn in de volgende situaties: – in het kader van een intoxicatie | |
Evidence level TDM | bewijsniveau 4 | |
Overige diagnostiek | – | |
Farmacogenetica | ||
Referenties | [1] https://toxicologie.org/monografie/Calciumantagonisten [2] KNMP kennisbank | |
© 2019. Gelre-iLab, Gelre ziekenhuizen |